磷酸铁锂电池组12v 200ah
产品参数
| 型号 | ASB-24V400Ah |
| 充电截止电压 | 直流 29.2V |
| 标称电压 | 24V |
| 标称容量 | 400Ah |
| 持续放电电流 | 100A/200A/300A/可定制 |
| 充电电流 | 标准充电:10A 约10小时 快速充电:20A 约5 小时 |
| 标准充电方法 | 0.2CC(恒定电流)充电至73V,然后CV(恒定电压29.2V)充电至充电电流降至0.02C以下 |
| 最大充电电流 | 100A |
| 最大放点电流 | 300A |
| 最大脉冲电流 | 200A/400A/600A(2S) |
| 放电截止电压 | 20V |
| 电芯 | 3.2V锂 |
| 工作温度 |
充电:0℃-45℃ 放电:-10℃-60℃ |
| 储电温度 | -10℃ - 45℃ |
| 电池重量 | 56kg |
| 电池尺寸 | 250*320*420mm |
| 电池输出电压 | 17.5V-29.2V |
| 内置BMS | 是 |