光储能一体
产品参数
| 型号 | ASS0030 | ASS0050 |
| 交流(并网) | ||
| 额定功率(kW) | 30 | 50 |
| 额定电压(V) | 400 | |
| 额定电流(A) | 43 | 72 |
| 电压范围(V) | 320~460 | |
| 额定频率(Hz) | 50/60 | |
| 交流制式 | 三相四线+地线(3W+N+PE) | |
| 交流(离网) | ||
| 额定输出功率(kW) | 30 | 50 |
| 额定电流(A) | 43 | 72 |
| 光伏输入 | ||
| 最大光伏输入电压(V) | 1000 | |
| 最大光伏功率(kW) | 60/120 | |
|
MPPT满载电压范围(V) |
450-850 | |
| 电池 | ||
| 充放电工作电压(V) | 250~850 |
320~850 |
| 最大充电功率(kW) | 60/120 | |
| 常规数据 | ||
| 尺寸W*D*H(mm) | 800*800*1900 | |
| 重量(kg) | 620/650 | 720*750 |
| 认证 | TUV,CE | |